| C6 | A8 | |
|---|---|---|
| Manufacturer: | Estes | Estes |
| Short Name: | C6 | A8 |
| Motor Type: | Single-Use | Single-Use |
| Motor Class: | 76% C | 86% A |
| Delays: | 0,3,5,7 s | 3,5 s |
| Diameter: | 18.00 mm | 18.00 mm |
| Length: | 70.00 mm | 70.00 mm |
| Propellant Weight: | 10.80 g | 3.30 g |
| Total Weight: | 23.10 g | 16.35 g |
| Average Thrust: | 4.74 N | 3.18 N |
| Peak Thrust: | 14.09 N | 9.73 N |
| Total Impulse: | 8.82 Ns | 2.32 Ns |
| Thrust Duration: | 1.86 s | 0.73 s |
![]() |
![]() |