| Fin Count: | 1 |
| Fin Height: | 4.10 inches |
| Fin Width: | 0.18 inches |
| Material: | Steel (7.85 g/cm³) |
| Number of Points: | 36 |
| Thickness: | 0.12 inches |
| Point | X | Y |
|---|---|---|
| 1 | 0.00 inches | 0.00 inches |
| 2 | 0.01 inches | -0.01 inches |
| 3 | 0.02 inches | -0.03 inches |
| 4 | 0.03 inches | -0.03 inches |
| 5 | 0.05 inches | -0.03 inches |
| 6 | 0.07 inches | -0.01 inches |
| 7 | 0.08 inches | 0.00 inches |
| 8 | 0.10 inches | 0.02 inches |
| 9 | 0.12 inches | 0.03 inches |
| 10 | 0.12 inches | 0.02 inches |
| 11 | 0.12 inches | -3.84 inches |
| 12 | 0.00 inches | -3.84 inches |
| 13 | 0.00 inches | -3.87 inches |
| 14 | 0.16 inches | -3.87 inches |
| 15 | 0.16 inches | 0.03 inches |
| 16 | 0.15 inches | 0.04 inches |
| 17 | 0.13 inches | 0.05 inches |
| 18 | 0.11 inches | 0.05 inches |
| 19 | 0.10 inches | 0.05 inches |
| 20 | 0.09 inches | 0.05 inches |
| 21 | 0.08 inches | 0.04 inches |
| 22 | 0.07 inches | 0.02 inches |
| 23 | 0.06 inches | 0.01 inches |
| 24 | 0.05 inches | 0.00 inches |
| 25 | 0.04 inches | 0.00 inches |
| 26 | 0.02 inches | 0.00 inches |
| 27 | 0.02 inches | 0.02 inches |
| 28 | 0.03 inches | 0.04 inches |
| 29 | 0.04 inches | 0.06 inches |
| 30 | 0.13 inches | 0.20 inches |
| 31 | 0.16 inches | 0.18 inches |
| 32 | 0.18 inches | 0.19 inches |
| 33 | 0.13 inches | 0.22 inches |
| 34 | 0.12 inches | 0.22 inches |
| 35 | 0.11 inches | 0.22 inches |
| 36 | 0.00 inches | 0.03 inches |
![]() |
![]() |