54mm motor mount, redundant altimeters, Aluminum Avionics bay bulkheads, Eggfinder TX tracker in the nose.
http://www.wildmanrocketry.com/ProductDetail.aspx?product=7097
| Flight Date: | 2016-06-11 |
| Rocket Name: | Phoenix's Revenge |
| Kit Name: | Wildman Rocketry - Darkstar 2.6 {Kit} (Darkstar 2.6) [2015-] |
| Flyer's Name: | Karl Tyrrell |
| Motors: | I100 |
| Expected Altitude: | 4,500 Feet |
| Wind Speed: | 5.00 mph |
| Launch Site: | Tripoli Minnesota |
| Actual Altitude: | 4,224 Feet |
CTI I100 red Lightning long burn
| Stage | Motor(s) |
|---|---|
| 1 | CTI 614I100-17A |
![]() |
![]() |