| Flight Date: | 2014-06-14 |
| Rocket Name: | Executioner |
| Kit Name: | Estes - Executioner {Kit} (1951) [2002-2012,2017-?] |
| Flyer's Name: | Kevin Smith |
| Motors: | E9-4 |
| Expected Altitude: | 450 Feet |
| Wind Speed: | 8.00 mph |
| Launch Site: | Clarksburg |
| Actual Altitude: | 575 Feet |
Great flight, Altimeter 2 utilized for flight data. Top speed 102 MPH, 2.9 Sec Burn time, Peak acceleration 7.6 G, decent speed 3 MPH, flight duration 55.7 sec.
| Stage | Motor(s) |
|---|---|
| 1 | Estes E9-4 |
![]() |
![]() |