| Flight Date: | 2011-03-26 |
| Rocket Name: | Eggscaliber |
| Kit Name: | Estes - Eggscaliber {Kit} (2123) [2006-] |
| Flyer's Name: | Mike Greenwood |
| Motors: | E9-4 |
| Expected Altitude: | 700 Feet |
| Wind Speed: | 8.00 mph |
| Launch Site: | MSRS-Memphis, TN |
| Actual Altitude: | 650 Feet |
Perfect flight into the wind, ejection at apogee, Parachute shreded on deployment, egg servived!
| Stage | Motor(s) |
|---|---|
| 1 | Estes E9-4 |
![]() |
![]() |