| Flight Date: | 2015-08-08 |
| Rocket Name: | ****MRC - XR-20 |
| Kit Name: | MRC - XR-20 {Kit} (TR-106) [1988-?] |
| Flyer's Name: | Bill Eichelberger |
| Motors: | C6-5 |
| Expected Altitude: | 750 Feet |
| Wind Speed: | 3.00 mph |
| Launch Site: | E-Rockets Field, Huber Heights, OH |
| Actual Altitude: | 750 Feet |
Perfect flight, high and straight. Ejection charge all but burned through the body tube just over the engine mount.
| Stage | Motor(s) |
|---|---|
| 1 | Estes C6-5 |
![]() |
![]() |