| Flight Date: | 2017-12-16 |
| Rocket Name: | Rocket Development Corporation - Starflite |
| Kit Name: | Rocket Development Corporation - Starflite (F50) [1968-1968] |
| Flyer's Name: | Bill Eichelberger |
| Motors: | E9-6 |
| Launch Site: | WSR Cornfield, Cedarville, OH |
| Actual Altitude: | 1,200 Feet |
Heavy windcock right, then what appeared to be a perfect flight. Ejected as it turned over and something looked to separate from the rocket. Top half rebounded into a fin and shattered it. Payload tube also damaged.
| Stage | Motor(s) |
|---|---|
| 1 | Estes E9-6 |
![]() |
![]() |