Pterosaur - Kopter Rockets (RK-15)
| Flight Date: | 2015-06-20 |
| Rocket Name: | Pterosaur - Kopter Rockets (RK-15) |
| Kit Name: | Kopter Rotor Recovery Rockets - Pterosaur {Kit} (RK15) [1976-1980, 2015-] |
| Flyer's Name: | Daniel Draney |
| Motors: | D12-5 |
| Launch Site: | DARS - Frisco Field, Texas |
| Actual Altitude: | 100 Feet |
Up then sideways, but a perfect soft landing. Had to cut side of 1 rudder to fit on 1/16 launch rod.
| Stage | Motor(s) |
|---|---|
| 1 | Estes D12-5 |
![]() |
![]() |