MissileWorks RRC2+ in an av bay mounted in the Nose Cone controls an ejection charge canister for apogee and an Archetype Cable Cutter for 42" Spherachute Main.
| Flight Date: | 2014-07-26 |
| Rocket Name: | Marvin Magg |
| Kit Name: | LOC/Precision - Minie-Magg {Kit} (PK-5) [1985-] |
| Flyer's Name: | Dave Greger |
| Motors: | I212 |
| Launch Site: | Central Sod Farm |
| Actual Altitude: | 1,649 Feet |
First Cable Cutter dual deploy worked perfect
| Stage | Motor(s) |
|---|---|
| 1 | CTI 364I212-14A |
![]() |
![]() |